
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | SVK - 161 | 9872 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | SVK - 160 | 5604 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | SVK - 159 | 2131 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | SVK - 158 | 8954 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | SVK - 157 | 6293 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | SVK - 156 | 0759 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | SVK - 155 | 3821 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SVK - 154 | 1746 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | SVK - 153 | 5923 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | SVK - 152 | 8561 |
