
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | BGL - 162 | 8976 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | BGL - 161 | 2015 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | BGL - 160 | 7647 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | BGL - 159 | 5729 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | BGL - 158 | 4835 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | BGL - 157 | 2460 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | BGL - 156 | 1598 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | BGL - 155 | 9734 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | BGL - 154 | 8162 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | BGL - 153 | 0273 |
