
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Jul 2026 | Sabtu | BGL - 042 | 7963 |
| 2 | 24 Jul 2026 | Jumat | BGL - 041 | 5608 |
| 3 | 23 Jul 2026 | Kamis | BGL - 040 | 9214 |
| 4 | 22 Jul 2026 | Rabu | BGL - 039 | 1832 |
| 5 | 21 Jul 2026 | Selasa | BGL - 038 | 3725 |
| 6 | 20 Jul 2026 | Senin | BGL - 037 | 8257 |
| 7 | 19 Jul 2026 | Minggu | BGL - 036 | 6370 |
| 8 | 18 Jul 2026 | Sabtu | BGL - 035 | 2046 |
| 9 | 17 Jul 2026 | Jumat | BGL - 034 | 0481 |
| 10 | 16 Jul 2026 | Kamis | BGL - 033 | 4509 |
