
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Sep 2026 | Minggu | BEJ - 100 | 1689 |
| 2 | 19 Sep 2026 | Sabtu | BEJ - 099 | 7951 |
| 3 | 18 Sep 2026 | Jumat | BEJ - 098 | 9005 |
| 4 | 17 Sep 2026 | Kamis | BEJ - 097 | 2874 |
| 5 | 16 Sep 2026 | Rabu | BEJ - 096 | 6048 |
| 6 | 15 Sep 2026 | Selasa | BEJ - 095 | 4133 |
| 7 | 14 Sep 2026 | Senin | BEJ - 094 | 3520 |
| 8 | 13 Sep 2026 | Minggu | BEJ - 093 | 8295 |
| 9 | 12 Sep 2026 | Sabtu | BEJ - 092 | 5607 |
| 10 | 11 Sep 2026 | Jumat | BEJ - 091 | 9384 |
