























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Jul 2026 | Selasa | BEJ - 039 | 0835 |
| 2 | 20 Jul 2026 | Senin | BEJ - 038 | 3176 |
| 3 | 19 Jul 2026 | Minggu | BEJ - 037 | 9213 |
| 4 | 18 Jul 2026 | Sabtu | BEJ - 036 | 6042 |
| 5 | 17 Jul 2026 | Jumat | BEJ - 035 | 4629 |
| 6 | 16 Jul 2026 | Kamis | BEJ - 034 | 8490 |
| 7 | 15 Jul 2026 | Rabu | BEJ - 033 | 1738 |
| 8 | 14 Jul 2026 | Selasa | BEJ - 032 | 5381 |
| 9 | 13 Jul 2026 | Senin | BEJ - 031 | 2165 |
| 10 | 12 Jul 2026 | Minggu | BEJ - 030 | 7409 |
