
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Sep 2026 | Minggu | NZB - 096 | 0491 |
| 2 | 19 Sep 2026 | Sabtu | NZB - 095 | 8057 |
| 3 | 18 Sep 2026 | Jumat | NZB - 094 | 1635 |
| 4 | 17 Sep 2026 | Kamis | NZB - 093 | 2675 |
| 5 | 16 Sep 2026 | Rabu | NZB - 092 | 1829 |
| 6 | 15 Sep 2026 | Selasa | NZB - 091 | 6093 |
| 7 | 14 Sep 2026 | Senin | NZB - 090 | 5164 |
| 8 | 13 Sep 2026 | Minggu | NZB - 089 | 2437 |
| 9 | 12 Sep 2026 | Sabtu | NZB - 088 | 0758 |
| 10 | 11 Sep 2026 | Jumat | NZB - 087 | 3602 |
